ProxyCC OpenAPI
Silakan masuk untuk melihat kunci autentikasi app_key di beranda pusat pribadi Anda.
Harap jaga keamanan kunci tersebut, karena kunci tersebut memiliki hak administrator untuk akun Anda.
URL Dasar:
https://api.proxy.cc
Metode autentikasi
Autentikasi App Key
Parameter POST:
app_key: {your_app_key}
Atau sebagai parameter kueri:
?app_key={your_app_key}
Format respons
Semua antarmuka mengembalikan format JSON yang seragam:
{
"code": 200,
"message": "操作成功",
"data": {}
}
code: Kode status, 200 menunjukkan keberhasilan, nilai lain menunjukkan kegagalanmessage: Pesan respons (Bahasa Mandarin)data: Data respons
Autentikasi
Antarmuka ini mendukung dua metode autentikasi berikut:
1. Bearer Token (JWT)
Lewatkan Token melalui Header HTTP.
Contoh Header:
Authorization: Bearer <your_jwt_token>
Autentikasi Kunci API
Antarmuka ini menggunakan metode Kunci API untuk autentikasi.
Klien harus menyertakan parameter app_key dalam permintaan, jika tidak, permintaan akan ditolak.
Contoh:
GET /api/example?app_key=your_app_key
POST /api/example?app_key=your_app_key
Content-Type: application/json
Manajemen Akun Proksi
GET Daftar Akun Proksi
GET /open/whitelist-account/list
Contoh balasan
Respons Berhasil (200)
{
"code": 200,
"msg": "string",
"data": {
"list": [
{
"id": 0,
"username": "string",
"password": "string",
"created_at": "string",
"remark": "string",
"product_type": 9,
"usage_flow": 0,
"limit_flow": 102400,
"status": 0
}
]
}
}
Hasil Pengembalian
| Kode Status | Arti Kode Status | Deskripsi | Model Data |
|---|---|---|---|
| 200 | OK | Permintaan berhasil | Inline |
Struktur Data Kembali
Kode Status 200
| Nama | Jenis | Wajib | Batasan | Nama Cina | Deskripsi |
|---|---|---|---|---|---|
| » kode | responseCode | false | none | Kode status, 200 berhasil, 3 app_key tidak valid | |
| » msg | string | false | none | Pesan status | |
| » data | objek | false | none | none | |
| »» daftar | [objek] | false | none | none | |
| »»» id | integer | false | none | Nomor akun | |
| »»» nama pengguna | string | false | none | Nama akun agen | |
| »»» kata sandi | string | false | none | Kata sandi akun agen | |
| »»» created_at | string | false | none | Tambahkan Waktu | |
| »»» catatan | string | false | none | Keterangan | |
| »»» product_type | productTypes | false | none | Jenis Paket, 9 Paket Lalu Lintas Perumahan Dinamis, 11 IP Perumahan Dinamis, 14 IP Pusat Data Statis, 25 IP Perumahan Statis | |
| »»» usage_flow | integer | false | none | Lalu Lintas yang Digunakan, Satuan: KB | |
| »»» limit_flow | integer | false | none | Batas lalu lintas khusus: Satuan GB, maksimum 102400, 0 untuk tidak terbatas | |
| »»» status | integer | false | none | Status aktif: 1 aktif, 0 nonaktif |
Nilai Enum
| Properti | Nilai |
|---|---|
| product_type | 9 |
| product_type | 11 |
| product_type | 14 |
| product_type | 25 |
POST Tambah Akun Proksi
POST /open/whitelist-account/add
Parameter Permintaan Body
{
"app_key": "stringstringstringstringstringst",
"accounts": "user01:pass,user02:pass,user03:pass",
"remark": "",
"product_type": 9
}
Parameter Permintaan
| Nama | Lokasi | Jenis | Wajib | Deskripsi |
|---|---|---|---|---|
| badan | badan | objek | Tidak | none |
| » app_key | badan | string | Tidak | Kunci Otorisasi |
| » akun | isi | string | Tidak | Kata sandi akun, harap isi format nama pengguna:kata sandi. Hanya angka dan huruf yang didukung untuk akun dan kata sandi. Jangan masukkan simbol atau spasi khusus apa pun. Pisahkan akun dan kata sandi dengan titik dua. Penambahan batch didukung, dan akun proxy dipisahkan dengan koma bahasa Inggris (,). |
| » keterangan | isi | string | Tidak | Deskripsi akun proxy |
| » product_type | body | productTypes | Tidak | Tipe Paket, 9 Paket Lalu Lintas Perumahan Dinamis, 11 IP Perumahan Dinamis, 14 IP Pusat Data Statis, 25 IP Perumahan Statis |
Nilai Enum
| Properti | Nilai |
|---|---|
| » product_type | 9 |
| » jenis_produk | 11 |
| » jenis_produk | 14 |
| » jenis_produk | 25 |
Contoh pengembalian
Respons 200
{
"code": 200,
"msg": "string",
"data": null
}
Hasil Pengembalian
| Kode Status | Arti Kode Status | Deskripsi | Model Data |
|---|---|---|---|
| 200 | OK | Permintaan berhasil | Sejajar |
Struktur Data Pengembalian
Kode Status 200
| Nama | Jenis | Wajib | Batasan | Nama Cina | Deskripsi |
|---|---|---|---|---|---|
| » kode | integer | salah | tidak ada | Status kode: 200 Berhasil, 3 app_key tidak valid, 156 akun belum diautentikasi nama aslinya | |
| » msg | string | false | tidak ada | Pesan status | |
| » data | null | salah | tidak ada | tidak ada |
POST Hapus Akun Proksi
POST /open/whitelist-account/delete
Harap diperhatikan bahwa penghapusan tidak dapat dibatalkan, dan lalu lintas yang digunakan serta data lainnya tidak dapat dikueri setelah penghapusan. Penghapusan membutuhkan waktu sekitar 5 menit, dan biaya mungkin masih dikenakan selama periode ini.
Parameter Permintaan Body
{
"app_key": "stringstringstringstringstringst",
"accounts": "user01,user02"
}
Parameter Permintaan
| Nama | Lokasi | Jenis | Wajib | Deskripsi |
|---|---|---|---|---|
| badan | badan | objek | Tidak | none |
| » app_key | badan | string | Tidak | Kunci Otorisasi |
| » akun | badan | string | Tidak | Akun proxy, hanya mendukung angka dan huruf. Mendukung operasi batch, pisahkan akun proxy dengan koma bahasa Inggris (,). |
Contoh hasil kembalian
Respons 200
{
"code": 200,
"msg": "string",
"data": null
}
Hasil Kembalian
| Kode Status | Arti Kode Status | Deskripsi | Model Data |
|---|---|---|---|
| 200 | OK | Permintaan Berhasil | Inline |
Struktur Data Kembalian
Kode Status 200
| Nama | Jenis | Wajib | Batasan | Nama Mandarin | Deskripsi |
|---|---|---|---|---|---|
| » kode | integer | false | none | Kode status: 200 Berhasil, 3 app_key tidak valid, 156 akun belum diautentikasi nama aslinya | |
| » msg | string | false | none | Pesan status | |
| » data | null | false | none | none |
POST Nonaktifkan Akun Proksi
POST /open/whitelist-account/disable
Penonaktifan memiliki masa tunggu sekitar 5 menit, di mana biaya mungkin masih dikenakan.
Parameter Permintaan Isi
{
"app_key": "stringstringstringstringstringst",
"accounts": "user01,user02"
}
Parameter Permintaan
| Nama | Lokasi | Jenis | Wajib | Deskripsi |
|---|---|---|---|---|
| badan | badan | objek | Tidak | none |
| » app_key | badan | string | Tidak | Kunci Otorisasi |
| » akun | badan | string | Tidak | Akun proxy, hanya mendukung angka dan huruf. Mendukung operasi batch, pisahkan akun proxy dengan koma bahasa Inggris (,). |
Contoh pengembalian
Respons 200
{
"code": 200,
"msg": "string",
"data": null
}
Hasil Pengembalian
| Kode Status | Arti Kode Status | Deskripsi | Model Data |
|---|---|---|---|
| 200 | OK | Permintaan Berhasil | Inline |
Struktur Data Pengembalian
Kode Status 200
| Nama | Jenis | Wajib | Batasan | Nama Cina | Penjelasan |
|---|---|---|---|---|---|
| » kode | integer | false | none | Kode status, 200 berhasil, 3 app_key tidak valid, 156 akun belum diautentikasi nama aslinya | |
| » msg | string | false | none | Pesan status | |
| » data | null | false | none | none |
POST Aktifkan Akun Proksi
POST /open/whitelist-account/enable
Parameter Permintaan Isi
{
"app_key": "stringstringstringstringstringst",
"accounts": "user01,user02"
}
Parameter Permintaan
| Nama | Lokasi | Jenis | Wajib | Deskripsi |
|---|---|---|---|---|
| badan | badan | objek | Tidak | none |
| » app_key | badan | string | Tidak | Kunci Otorisasi |
| » akun | badan | string | Tidak | Akun proksi, hanya mendukung angka dan huruf. Mendukung operasi batch, pisahkan akun proksi dengan koma (,) dalam bahasa Inggris. |
Contoh Pengembalian
Respons 200
{
"code": 200,
"msg": "string",
"data": null
}
Hasil Pengembalian
| Kode Status | Arti Kode Status | Deskripsi | Model Data |
|---|---|---|---|
| 200 | OK | Permintaan Berhasil | Inline |
Struktur Data Kembalian
Kode Status 200
| Nama | Jenis | Wajib | Batasan | Nama Cina | Deskripsi |
|---|---|---|---|---|---|
| » kode | integer | false | none | Kode status: 200 Berhasil, 3 app_key tidak valid, 156 akun belum diautentikasi nama aslinya | |
| » msg | string | false | none | Pesan status | |
| » data | null | false | none | none |
POST Ubah kata sandi akun proxy
POST /open/whitelist-account/change-password
Harap diperhatikan bahwa ada masa tunggu 5 menit setelah modifikasi, di mana kata sandi lama mungkin masih dapat digunakan secara normal.
Parameter Permintaan Body
{
"app_key": "stringstringstringstringstringst",
"account": "user",
"password": "pass"
}
Parameter Permintaan
| Nama | Lokasi | Jenis | Wajib | Deskripsi |
|---|---|---|---|---|
| badan | badan | objek | Tidak | none |
| » app_key | badan | string | Tidak | Kunci Otorisasi |
| » account | badan | string | Tidak | Akun proksi, hanya mendukung angka dan huruf. |
| » kata sandi | badan | string | Tidak | Kata sandi baru untuk akun proxy, hanya angka dan huruf yang didukung. |
Contoh pengembalian
Respons 200
{
"code": 200,
"msg": "string",
"data": null
}
Hasil Pengembalian
| Kode Status | Arti Kode Status | Deskripsi | Model Data |
|---|---|---|---|
| 200 | OK | Permintaan Berhasil | Inline |
Struktur Data Pengembalian
Kode Status 200
| Nama | Jenis | Wajib | Batasan | Nama Cina | Deskripsi |
|---|---|---|---|---|---|
| » kode | integer | false | none | Kode status: 200 Berhasil, 3 app_key tidak valid, 156 akun belum diautentikasi nama aslinya | |
| » msg | string | false | none | Pesan status | |
| » data | null | false | none | none |
POST Ubah keterangan akun proxy
POST /open/whitelist-account/change-remark
Parameter Permintaan Isi
{
"app_key": "stringstringstringstringstringst",
"account": "user",
"remark": ""
}
Parameter Permintaan
| Nama | Lokasi | Jenis | Wajib | Deskripsi |
|---|---|---|---|---|
| badan | badan | objek | Tidak | none |
| » app_key | badan | string | Tidak | Kunci Otorisasi |
| » account | badan | string | Tidak | Akun proksi, hanya mendukung angka dan huruf. |
| » remark | badan | string | Tidak | Catatan akun agen baru, dalam 32 karakter Mandarin atau 64 karakter Inggris. |
Contoh hasil pengembalian
Respons 200
{
"code": 200,
"msg": "string",
"data": null
}
Hasil Pengembalian
| Kode Status | Arti Kode Status | Deskripsi | Model Data |
|---|---|---|---|
| 200 | OK | Permintaan Berhasil | Inline |
Struktur Data yang Dikembalikan
Kode Status 200
| Nama | Jenis | Wajib | Batasan | Nama Cina | Deskripsi |
|---|---|---|---|---|---|
| » kode | integer | false | none | Kode status: 200 Berhasil, 3 app_key tidak valid, 156 akun belum diautentikasi nama aslinya | |
| » msg | string | false | none | Pesan status | |
| » data | null | false | none | none |
POST Ubah Batas Lalu Lintas Akun Agen
POST /open/whitelist-account/change-limit
Harap perhatikan bahwa statistik lalu lintas mungkin memiliki penundaan hingga 5 menit, yang berarti konsumsi lalu lintas aktual mungkin melebihi batas ini.
Parameter Permintaan Body
{
"app_key": "stringstringstringstringstringst",
"account": "user",
"limit": 0
}
Parameter Permintaan
| Nama | Lokasi | Jenis | Wajib | Deskripsi |
|---|---|---|---|---|
| badan | badan | objek | Tidak | none |
| » app_key | badan | string | Tidak | Kunci Otorisasi |
| » account | badan | string | Tidak | Akun proksi, hanya mendukung angka dan huruf. |
| » batas | badan | integer | Tidak | Batas lalu lintas, satuan: GB, 0 berarti tidak ada batas |
Contoh pengembalian
Respons 200
{
"code": 200,
"msg": "string",
"data": null
}
Hasil Pengembalian
| Kode Status | Arti Kode Status | Deskripsi | Model Data |
|---|---|---|---|
| 200 | OK | Permintaan Berhasil | Inline |
Struktur Data Pengembalian
Kode Status 200
| Nama | Jenis | Wajib | Batasan | Nama Mandarin | Deskripsi |
|---|---|---|---|---|---|
| » kode | integer | false | none | Kode status: 200 Berhasil, 3 app_key tidak valid, 156 akun belum diautentikasi nama aslinya | |
| » msg | string | false | none | Pesan status | |
| » data | null | false | none | none |
Kueri Log Lalu Lintas
GET Penggunaan Lalu Lintas yang Dikumpulkan per Hari
GET /open/user-usage-flow/total
Parameter Permintaan
| Nama | Lokasi | Jenis | Wajib | Deskripsi |
|---|---|---|---|---|
| app_key | kueri | string(password) | Ya | Kunci Autentikasi |
| start_time | kueri | string(Y-m-d H:i:s) | Tidak | Waktu mulai, akurat hingga detik. Harap perhatikan bahwa ada penundaan hingga 5 menit dalam pencatatan. Standarnya dalam 7 hari. |
| end_time | kueri | string(Y-m-d H:i:s) | Tidak | Waktu berakhir, akurat hingga detik. Harap perhatikan bahwa ada penundaan hingga 5 menit dalam pencatatan. Standarnya adalah waktu saat ini. |
| nama pengguna | kueri | string | Tidak | Nama sub-akun, standarnya adalah kueri semua akun, dapat menentukan sub-akun. Harap perhatikan bahwa jika Anda telah menambahkan sub-akun dengan nama yang sama, kueri ini akan mengembalikan semua catatan penggunaan untuk akun proxy dengan nama yang sama. |
| product_type | kueri | number | Tidak | Tipe Paket |
Contoh Hasil Pengembalian
Respons 200
{
"code": 200,
"msg": "string",
"data": {
"list": [
{
"day": "2022-08-01",
"flow": 0
}
]
}
}
Hasil Pengembalian
| Kode Status | Arti Kode Status | Deskripsi | Model Data |
|---|---|---|---|
| 200 | OK | Permintaan Berhasil | Inline |
Struktur Data Pengembalian
Kode Status 200
| Nama | Jenis | Wajib | Batasan | Nama Cina | Deskripsi |
|---|---|---|---|---|---|
| » kode | integer | false | none | Kode status: 200 Berhasil, 3 app_key tidak valid, 156 akun belum diautentikasi nama aslinya | |
| » msg | string | false | none | Pesan status | |
| » data | objek | false | none | none | |
| »» daftar | [objek] | false | none | none | |
| »»» hari | string | false | none | Tanggal | |
| »»» alur | integer | false | none | Konsumsi lalu lintas, satuan: KB |
Pertanyaan paket
DAPATKAN daftar paket yang dibeli
GET /open/user-product/list
Parameter Permintaan
| Nama | Lokasi | Jenis | Wajib | Deskripsi |
|---|---|---|---|---|
| app_key | kueri | string(password) | Ya | Kunci Autentikasi |
| trade_no | kueri | string | Tidak | Nomor pesanan, harap masukkan nomor pesanan lengkap. Pencarian kabur tidak didukung. |
| halaman | kueri | number | Tidak | Penomoran halaman, bawaan: 1 |
| ukuran | kueri | number | Tidak | Jumlah item per halaman, default: 20 |
| product_type | kueri | number | Tidak | Jenis Paket |
Contoh pengembalian
Respons 200
{
"code": 200,
"msg": "string",
"data": {
"list": [
{
"id": 0,
"created_at": "2022-05-13 12:14:15",
"expired_at": "2022-05-13 12:14:15",
"product_type": 9,
"trade_no": "2022051312134339861461465434",
"order": {
"created_at": "2022-05-13 12:13:43",
"pay_at": "2022-05-13 12:13:43",
"title": "入门级"
}
}
],
"page": 1,
"page_size": 20,
"total_count": 0,
"total_page": 0
}
}
Hasil Pengembalian
| Kode Status | Arti Kode Status | Deskripsi | Model Data |
|---|---|---|---|
| 200 | OK | Permintaan Berhasil | Inline |
Struktur Data Kembali
Kode Status 200
| Nama | Jenis | Wajib | Batasan | Nama Cina | Deskripsi |
|---|---|---|---|---|---|
| » kode | integer | false | none | Kode status: 200 Berhasil, 3 app_key tidak valid, 156 akun belum diautentikasi nama aslinya | |
| » msg | string | false | none | Pesan status | |
| » data | objek | false | none | none | |
| »» daftar | [objek] | false | none | none | |
| »»» id | integer | false | none | Nomor Paket | |
| »»» created_at | string | false | none | Waktu Aktivasi Paket | |
| »»» expired_at | string | false | none | Waktu Kedaluwarsa Paket, setelah kedaluwarsa lalu lintas tidak dapat digunakan. | |
| »»» product_type | Tipe Produk | false | none | Tipe Paket, 9 Paket Lalu Lintas Perumahan Dinamis, 11 IP Perumahan Dinamis, 14 IP Pusat Data Statis, 25 IP Perumahan Statis | |
| »»» trade_no | string | false | none | Nomor transaksi pesanan | |
| »»» pesan | objek | false | none | none | |
| »»»» created_at | string | false | none | Waktu pembuatan pesanan | |
| »»»» pay_at | string | false | none | Waktu pembayaran pesanan | |
| »»»» judul | string | false | none | Deskripsi Pesanan | |
| »» halaman | integer | false | none | Halaman Saat Ini | |
| »» page_size | integer | false | none | Ukuran Halaman | |
| »» total_count | integer | false | none | Jumlah total rekaman | |
| »» total_page | integer | false | none | Jumlah total halaman |
Nilai Enum
| Properti | Nilai |
|---|---|
| product_type | 9 |
| product_type | 11 |
| product_type | 14 |
| product_type | 25 |
Ekstraksi IP
GET Ekstrak IP
GET /open/ip/v3
Parameter Permintaan
| Nama | Lokasi | Jenis | Wajib | Deskripsi |
|---|---|---|---|---|
| app_key | kueri | string(password) | Tidak | Kunci Akses |
| cc | kueri | string | Tidak | Negara atau Wilayah |
| keadaan | kueri | string | Tidak | Negara Bagian atau Provinsi |
| kota | kueri | string | Tidak | Kota |
| format | kueri | string | Tidak | Dapatkan Format |
| lb | kueri | string | Tidak | Pemisah, hanya berlaku untuk format teks |
| num | kueri | number | Tidak | Kuantitas Ekstraksi |
| hidup | kueri | number | Tidak | Tetap Berputar - Menit |
| ep | kueri | string | Tidak | Jaringan Proksi |
Contoh Pengembalian
Respons 200
{
"code": 200,
"msg": "string",
"data": {
"list": [
[
"150.109.114.72:1140",
"150.109.114.72:1141",
"150.109.114.72:1142",
"150.109.114.72:1143",
"150.109.114.72:1144",
"150.109.114.72:1145",
"150.109.114.72:1146",
"150.109.114.72:1147",
"150.109.114.72:1148",
"150.109.114.72:1149"
]
]
}
}
Hasil Pengembalian
| Kode Status | Arti Kode Status | Deskripsi | Model Data |
|---|---|---|---|
| 200 | OK | Permintaan Berhasil | Inline |
Struktur Data Kembalian
Kode Status 200
| Nama | Jenis | Wajib | Batasan | Nama Cina | Deskripsi |
|---|---|---|---|---|---|
| » kode | integer | false | none | Kode status: 200 Berhasil, 3 app_key tidak valid, 156 akun belum diautentikasi nama aslinya | |
| » msg | string | false | none | Pesan status | |
| » data | objek | false | none | none | |
| »» daftar | [apa pun] | false | none | none |
AMBIL Daftar Kota
AMBIL /open/ip/dynamic-citys
Contoh Pengembalian
Respons 200
{
"code": 200,
"msg": "string",
"data": {
"list": [
{
"name_zh_cn": "美国",
"name_en": "United States",
"continent_code": "NA",
"country_code": "US",
"items": [
{
"city": null,
"state": null,
"continent_code": null,
"country_code": null
}
]
}
]
}
}
Hasil Pengembalian
| Kode Status | Arti Kode Status | Deskripsi | Model Data |
|---|---|---|---|
| 200 | OK | Permintaan Berhasil | Inline |
Struktur Data Kembalian
Kode Status 200
| Nama | Jenis | Wajib | Batasan | Nama Cina | Deskripsi |
|---|---|---|---|---|---|
| » kode | integer | false | none | Kode status: 200 Berhasil, 3 app_key tidak valid, 156 akun belum diautentikasi nama aslinya | |
| » msg | string | false | none | Pesan status | |
| » data | objek | false | none | none | |
| »» daftar | [objek] | false | none | Daftar | |
| »»» name_zh_cn | string | false | none | Nama negara atau wilayah | |
| »»» name_en | string | false | none | Nama negara atau wilayah | |
| »»» continent_code | string | false | none | Kode benua | |
| »»» country_code | string | false | none | Kode negara atau wilayah | |
| »»» item | [objek] | false | none | Negara Bagian atau Provinsi | |
| »»»» kota | string | false | none | Nama kota | |
| »»»» state | string | false | none | Kode nama provinsi atau negara bagian | |
| »»»» continent_code | string | false | none | Kode benua | |
| »»»» country_code | string | false | none | Kode negara atau wilayah |
GET Pencarian Kota
GET /open/ip/dynamic-citys/search
Parameter Permintaan
| Nama | Lokasi | Jenis | Wajib | Deskripsi |
|---|---|---|---|---|
| country_code | kueri | string | Ya | Kode negara atau wilayah |
| keadaan | kueri | string | Ya | Kode negara bagian atau provinsi |
Contoh pengembalian
Respons 200
{
"code": 200,
"msg": "string",
"data": {
"list": ["string"]
}
}
Hasil Pengembalian
| Kode Status | Arti Kode Status | Deskripsi | Model Data |
|---|---|---|---|
| 200 | OK | Permintaan Berhasil | Inline |
Struktur Data Pengembalian
Kode Status 200
| Nama | Jenis | Wajib | Batasan | Nama Cina | Deskripsi |
|---|---|---|---|---|---|
| » kode | integer | false | none | Kode status: 200 Berhasil, 3 app_key tidak valid, 156 akun belum diautentikasi nama aslinya | |
| » msg | string | false | none | Pesan status | |
| » data | objek | false | none | none | |
| »» daftar | [string] | false | none | Daftar |
DAPATKAN Daftar Negara Bagian
GET /open/ip/dynamic-states
Contoh Pengembalian
Respons 200
{
"code": 200,
"msg": "string",
"data": {
"list": [
{
"name_zh_cn": "美国",
"name_en": "United States",
"continent_code": "NA",
"country_code": "US",
"items": [
{
"state": null,
"continent_code": null,
"country_code": null
}
]
}
]
}
}
Hasil Pengembalian
| Kode Status | Arti Kode Status | Deskripsi | Model Data |
|---|---|---|---|
| 200 | OK | Permintaan Berhasil | Inline |
Struktur Data Kembalian
Kode Status 200
| Nama | Jenis | Wajib | Batasan | Nama Cina | Deskripsi |
|---|---|---|---|---|---|
| » kode | integer | false | none | Kode status: 200 Berhasil, 3 app_key tidak valid, 156 akun belum diautentikasi nama aslinya | |
| » msg | string | false | none | Pesan status | |
| » data | objek | false | none | none | |
| »» daftar | [objek] | false | none | Daftar | |
| »»» name_zh_cn | string | false | none | Nama negara atau wilayah | |
| »»» name_en | string | false | none | Nama negara atau wilayah | |
| »»» continent_code | string | false | none | Kode benua | |
| »»» country_code | string | false | none | Kode negara atau wilayah | |
| »»» item | [objek] | false | none | Negara Bagian atau Provinsi | |
| »»»» state | string | false | none | Kode nama provinsi atau negara bagian | |
| »»»» continent_code | string | false | none | Kode benua | |
| »»»» country_code | string | false | none | Kode negara atau wilayah |
GET Pencarian Negara Bagian/Provinsi
GET /open/ip/dynamic-states/search
Parameter Permintaan
| Nama | Lokasi | Jenis | Wajib | Deskripsi |
|---|---|---|---|---|
| country_code | kueri | string | Ya | Kode negara atau wilayah |
Contoh balasan
Respons 200
{
"code": 200,
"msg": "string",
"data": {
"list": ["string"]
}
}
Hasil Pengembalian
| Kode Status | Arti Kode Status | Deskripsi | Model Data |
|---|---|---|---|
| 200 | OK | Permintaan Berhasil | Inline |
Struktur Data Kembalian
Kode Status 200
| Nama | Jenis | Wajib | Batasan | Nama Cina | Deskripsi |
|---|---|---|---|---|---|
| » kode | integer | false | none | Kode status: 200 Berhasil, 3 app_key tidak valid, 156 akun belum diautentikasi nama aslinya | |
| » msg | string | false | none | Pesan status | |
| » data | objek | false | none | none | |
| »» daftar | [string] | false | none | Daftar |
GET Ekstrak Daftar IP Statis yang Dibeli
GET /open/ip/get-static-ip
Parameter Permintaan
| Nama | Lokasi | Jenis | Wajib | Deskripsi |
|---|---|---|---|---|
| country_code | kueri | string | Tidak | Kode negara atau wilayah |
| product_type | kueri | number | Tidak | Jenis Produk, 25: IP Statis Perumahan, 14: IP Pusat Data |
| trade_no | kueri | string | No | Saring IP Berdasarkan Nomor Pesanan |
| halaman | kueri | number | Tidak | Nomor halaman |
| ukuran | kueri | number | Tidak | Ukuran halaman |
| status | kueri | number | Tidak | Status, 1: valid, 2: tidak valid, 3: akan segera kedaluwarsa, 4: dalam pemeliharaan |
Nilai Enum
| Properti | Nilai |
|---|---|
| product_type | 14 |
| product_type | 25 |
| status | 1 |
| status | 2 |
| status | 3 |
| status | 4 |
Contoh balasan
Respons 200
{}
Hasil Pengembalian
| Kode Status | Arti Kode Status | Deskripsi | Model Data |
|---|---|---|---|
| 200 | OK | none | Inline |
Struktur Data Pengembalian
GET Dapatkan jumlah IP statis di area penjualan
GET /open/static-ip-region
Parameter Permintaan
| Nama | Lokasi | Jenis | Wajib | Deskripsi |
|---|---|---|---|---|
| isp | kueri | string | Tidak | Tipe IP |
Deskripsi Jenis IP
| Jenis IP | Deskripsi |
|---|---|
| 1 | IP Statis Perumahan |
| 0 | IP Statis Pusat Data |
Contoh balasan
Respons 200
{
"code": 200,
"msg": "请求成功",
"data": {
"list": [
{
"code": "US",
"number": 55
}
]
}
}
Hasil Pengembalian
| Kode Status | Arti Kode Status | Deskripsi | Model Data |
|---|---|---|---|
| 200 | OK | none | Inline |
Struktur Data Pengembalian
Kode Status 200
| Nama | Jenis | Wajib | Batasan | Nama Cina | Deskripsi |
|---|---|---|---|---|---|
| » kode | integer | false | none | Kode Status, 200 Berhasil | |
| » msg | string | false | none | Pesan status | |
| » data | objek | false | none | none | |
| »» daftar | [objek] | false | none | none | |
| »»» kode | string | false | none | Kode negara atau wilayah | |
| »»» angka | integer | false | none | Kuantitas |
Manajemen Pesanan
GET Daftar Pesanan
GET /open/order/list
Parameter Permintaan
| Nama | Lokasi | Jenis | Wajib | Deskripsi |
|---|---|---|---|---|
| nomor_halaman | kueri | integer | Tidak | none |
| ukuran_halaman | kueri | integer | Tidak | none |
| trade_no | kueri | string | Tidak | Nomor pesanan |
| status | kueri | integer | Tidak | Status Pesanan |
| product_type | kueri | integer | Tidak | Jenis Produk |
Deskripsi Rinci
status: Status Pesanan
| Status | Deskripsi |
|---|---|
| 0 | Menunggu Pembayaran |
| 1 | Dibayar |
| 2 | Dibatalkan karena waktu habis |
| 3 | Sudah dikembalikan |
product_type: Tipe Produk
| Tipe Produk | Deskripsi |
|---|---|
| 3 | Isi Saldo |
| 9 | Paket Lalu Lintas Dinamis |
| 11 | Paket Per Jam Global Dinamis V2 |
| 12 | Paket lalu lintas IDC jangka panjang |
| 13 | Paket lalu lintas IP statis residensial |
| 14 | Paket IP statis pusat data |
| 15 | Paket lalu lintas ISP jangka panjang |
| 16 | Paket Lalu Lintas Statis |
| 17 | Paket Kuantitas IP Dinamis |
| 18 | web-scraper |
| 19 | Perpanjangan IP Statis |
| 20 | Kuota Penggantian IP Statis |
| 21 | Paket Lalu Lintas Statis v2 |
| 24 | Paket Tambahan Lalu Lintas Statis |
| 25 | Paket IP Statis Perumahan |
| 26 | Penyelesaian Pesanan - Beberapa saluran pembayaran mengharuskan pengguna untuk memasukkan jumlah secara manual, seperti: mata uang virtual. Jika ada kekurangan, Anda perlu menghubungi layanan pelanggan untuk melakukan pembayaran tambahan melalui produk ini |
| 27 | Serp |
| 28 | Video |
Nilai Enum
| Properti | Nilai |
|---|---|
| status | 0 |
| status | 1 |
| status | 2 |
| status | 3 |
| product_type | 3 |
| product_type | 9 |
| product_type | 11 |
| product_type | 12 |
| product_type | 14 |
| product_type | 16 |
| product_type | 17 |
| product_type | 18 |
| product_type | 19 |
| product_type | 21 |
| product_type | 24 |
| product_type | 25 |
| product_type | 26 |
| product_type | 27 |
| product_type | 28 |
Contoh balasan
Respons 200
{
"code": 0,
"message": "操作成功",
"data": {
"list": [
{
"id": 0,
"trade_no": "string",
"product_id": 0,
"product_name": "string",
"total_fee": 0.1,
"pay_fee": 0.1,
"status": 0,
"created_at": "2019-08-24T14:15:22Z"
}
],
"pagination": {
"total": 0,
"page_no": 0,
"page_size": 0,
"total_pages": 0
}
}
}
Hasil Pengembalian
| Kode Status | Arti Kode Status | Deskripsi | Model Data |
|---|---|---|---|
| 200 | OK | Sukses | Inline |
Struktur Data Pengembalian
POST Buat Pesanan
POST /open/order/create
Karena beragamnya paket dan konfigurasi yang berbeda untuk setiap paket, mohon isi parameter sesuai dengan situasi sebenarnya. Parameter yang diisi secara tidak tepat dapat menyebabkan pembuatan order gagal.
contoh:
Perpanjang IP Statis
{
"pid": x, // 联系客服获取
"upids": "1,2,3,4,5,6", // 从 /end-point/ip/get-static-ip 获取对应的ID
"pm_id": 1 // 从 /end-point/payment/list 获取
"coupon_sn: "xxx", // 可选 优惠券
}
Parameter Permintaan Isi
{
"pid": 0,
"upids": "string",
"amount": 0,
"pm_id": 0,
"region_list": "string",
"coupon_sn": "string",
"use_invitation_registration_discount": true,
"renew_duration": 0,
"product_sku_bandwidth_id": 0,
"product_sku_concurrency_id": 0,
"recharge_amount": 0
}
Parameter Permintaan
| Nama | Lokasi | Jenis | Wajib | Deskripsi |
|---|---|---|---|---|
| badan | badan | objek | Ya | none |
| » pid | badan | integer | Ya | ID Paket |
| » upids | badan | string | Tidak | Daftar ID Paket Perpanjangan |
